These are the top 10 ports that SHIPLILLY services. They are ranked by frequency of departures and include both international and domestic services.
SHIPLILLY
ShipLilly LATAM
SHIPLILLY is a Shipping Line that provides Ocean based transport and runs regular services to countries such as Spain, Russia and Netherlands.

SHIPLILLY schedules
Upcoming vessel departures and sailing schedules for ShipLilly LATAM
| Next Departure | Arriving in | Duration | Vessel | Description 6 Jan 9 Jan 13 Jan 16 Jan 20 Jan | |
|---|---|---|---|---|---|
2 days 9h Direct service | SHIPLILLY REINVENTION IMO 9328651 | ||||
4h 59m Direct service | SHIPLILLY REINVENTION IMO 9328651 | ||||
2 days 18h Direct service | SHIPLILLY REINVENTION IMO 9328651 | ||||
4 days 10h Direct service | VICTORIA IMO 9165308 | ||||
2 days 9h Direct service | SHIPLILLY REINVENTION IMO 9328651 |
Top 10 ports serviced by this carrier
| Rank | Port Code | Port Name | Country | Departure frequency | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESHUV | Huelva | Spain | Every 1-2 weeks | More details |
| 2 | ESLPA | Las Palmas / La Luz | Spain | Every 1-2 weeks | More details |
| 3 | ESSCT | Santa Cruz de Tenerife | Spain | Every 1-2 weeks | More details |
| 4 | RULED | Saint Petersburg | Russia | Every 1-2 weeks | More details |
| 5 | NLRTM | Rotterdam | Netherlands | Every 1-2 weeks | More details |
Carrier statistics
#156Global Rank
SHIPLILLY is ranked 156th in the world against other carriers when comparing service frequency and global port coverage.