These are the top 10 ports that KASCO services. They are ranked by frequency of departures and include both international and domestic services.
KASCO
Kamchatka Shipping Company
KASCO is a Shipping Line that provides Ocean based transport and runs regular services across Russia.

KASCO schedules
Upcoming vessel departures and sailing schedules for Kamchatka Shipping Company
| Next Departure | Arriving in | Duration | Vessel | Description 15 Oct 19 Oct 24 Oct 28 Oct 1 Nov | |
|---|---|---|---|---|---|
5 days 22h Direct service | OLEG TAVOLZHANSKIY IMO 9187045 | ||||
7 days 12h Direct service | IVAN KAPRALOV IMO 9226384 | ||||
2 days 14h Direct service | NIKOLAY AKHROMEEV IMO 9243746 | ||||
6 days 1h Direct service | VENIAMIN KHLOPIN IMO 9367853 | ||||
3 days 11h Direct service | NIKOLAY AKHROMEEV IMO 9243746 |
Top 10 ports serviced by this carrier
| Rank | Port Code | Port Name | Country | Departure frequency | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUVVO | Vladivostok | Russia | 2-4 times a week | More details |
| 2 | RUPKC | Petropavlovsk-Kamchatskiy | Russia | 1-2 times a week | More details |
| 3 | RUKOR | Korsakov | Russia | Every 1-2 weeks | More details |
| 4 | RUGDX | Magadan | Russia | Every 1-2 weeks | More details |
| 5 | RUVYP | Vostochny | Russia | Every 2-4 weeks | More details |
Carrier statistics
#138Global Rank
KASCO is ranked 138th in the world against other carriers when comparing service frequency and global port coverage.