These are the top 10 ports that KASCO services. They are ranked by frequency of departures and include both international and domestic services.
KASCO
Kamchatka Shipping Company
KASCO is a Shipping Line that provides Ocean based transport and runs regular services across Russia.

KASCO schedules
Upcoming vessel departures and sailing schedules for Kamchatka Shipping Company
| Next Departure | Arriving in | Duration | Vessel | Description 5 Mar 9 Mar 14 Mar 18 Mar 23 Mar | |
|---|---|---|---|---|---|
11h 19m Direct service | KAPITAN MALAKHOV IMO 9339088 | ||||
9 days 15h Direct service | KAPITAN MALAKHOV IMO 9339088 | ||||
2 days 3h Direct service | VENIAMIN KHLOPIN IMO 9367853 | ||||
2 days 21h Direct service | NIKOLAY AKHROMEEV IMO 9243746 | ||||
4 days 5h Direct service | IVAN KAPRALOV IMO 9226384 |
Top 10 ports serviced by this carrier
| Rank | Port Code | Port Name | Country | Departure frequency | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUVVO | Vladivostok | Russia | 2-4 times a week | More details |
| 2 | RUKOR | Korsakov | Russia | 1-2 times a week | More details |
| 3 | RUPKC | Petropavlovsk-Kamchatskiy | Russia | Every 1-2 weeks | More details |
| 4 | RUGDX | Magadan | Russia | Every 2-4 weeks | More details |
| 5 | RUVYP | Vostochny | Russia | Every 2-4 weeks | More details |
Carrier statistics
#145Global Rank
KASCO is ranked 145th in the world against other carriers when comparing service frequency and global port coverage.