These are the top 10 ports that KASCO services. They are ranked by frequency of departures and include both international and domestic services.
KASCO
Kamchatka Shipping Company
KASCO is a Shipping Line that provides Ocean based transport and runs regular services across Russia.

KASCO schedules
Upcoming vessel departures and sailing schedules for Kamchatka Shipping Company
| Next Departure | Arriving in | Duration | Vessel | Description 3 Jan 6 Jan 9 Jan 13 Jan 16 Jan | |
|---|---|---|---|---|---|
5 days 16h Direct service | MIKHAIL ROBKANOV IMO 9367970 | ||||
2 days 19h Direct service | NIKOLAY AKHROMEEV IMO 9243746 | ||||
6 days 13h Direct service | IVAN KAPRALOV IMO 9226384 | ||||
6hrs Direct service | KAPITAN MALAKHOV IMO 9339088 | ||||
6 days 7h Direct service | NIKOLAY AKHROMEEV IMO 9243746 |
Top 10 ports serviced by this carrier
| Rank | Port Code | Port Name | Country | Departure frequency | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUVVO | Vladivostok | Russia | 1-2 times a week | More details |
| 2 | RUKOR | Korsakov | Russia | Every 1-2 weeks | More details |
| 3 | RUGDX | Magadan | Russia | Every 1-2 weeks | More details |
| 4 | RUVYP | Vostochny | Russia | Every 1-2 weeks | More details |
| 5 | RUPKC | Petropavlovsk-Kamchatskiy | Russia | Every 1-2 weeks | More details |
Carrier statistics
#151Global Rank
KASCO is ranked 151st in the world against other carriers when comparing service frequency and global port coverage.