These are the top 10 ports that NISA services. They are ranked by frequency of departures and include both international and domestic services.
NISA
NISA Maritíma
NISA is a Shipping Line that provides Ocean based transport and runs regular services across Spain.

NISA schedules
Upcoming vessel departures and sailing schedules for NISA Maritíma
Next Departure | Arriving in | Duration | Vessel | Description 8 Oct 12 Oct 15 Oct 18 Oct 21 Oct | |
---|---|---|---|---|---|
18hrs Direct service | BARBARA P IMO 9144720 | ||||
12hrs Direct service | BARBARA P IMO 9144720 | ||||
3 days 17h Direct service | BARBARA P IMO 9144720 | ||||
12hrs Direct service | HELENA IMO 9584487 | ||||
3 days 19h Direct service | HELENA IMO 9584487 |
Top 10 ports serviced by this carrier
Rank | Port Code | Port Name | Country | Departure frequency | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESSAG | Sagunto | Spain | 1-2 times a week | More details |
2 | ESBCN | Barcelona | Spain | Every 1-2 weeks | More details |
3 | ESLPA | Las Palmas / La Luz | Spain | Every 1-2 weeks | More details |
4 | ESSCT | Santa Cruz de Tenerife | Spain | Every 1-2 weeks | More details |
5 | ESACE | Arrecife | Spain | Every 1-2 weeks | More details |
Carrier statistics
#140Global Rank
NISA is ranked 140th in the world against other carriers when comparing service frequency and global port coverage.