These are the top 10 ports that IMOTO services. They are ranked by frequency of departures and include both international and domestic services.
IMOTO
Imoto Lines
IMOTO is a Shipping Line that provides Ocean based transport and runs regular services across Japan.

IMOTO schedules
Upcoming vessel departures and sailing schedules for Imoto Lines
Next Departure | Arriving in | Duration | Vessel | Description 8 Oct 11 Oct 14 Oct 17 Oct 20 Oct | |
---|---|---|---|---|---|
6h 16m Direct service | NOGAMI IMO 9944675 | ||||
18h 34m Direct service | NOGAMI IMO 9944675 | ||||
1 day 6h Direct service | NOGAMI IMO 9944675 | ||||
8hrs Direct service | NOGAMI IMO 9944675 | ||||
10h 19m Direct service | NOGAMI IMO 9944675 |
Top 10 ports serviced by this carrier
Rank | Port Code | Port Name | Country | Departure frequency | |
---|---|---|---|---|---|
1 | JPUKB | Kobe | Japan | 1-2 times a week | More details |
2 | JPHKT | Hakata | Japan | Every 1-2 weeks | More details |
3 | JPYOK | Yokohama | Japan | Every 1-2 weeks | More details |
4 | JPTYO | Tokyo | Japan | Every 1-2 weeks | More details |
5 | JPWAM | Wakamatsu / Kitakyushu / Moji | Japan | Every 1-2 weeks | More details |
Carrier statistics
#143Global Rank
IMOTO is ranked 143rd in the world against other carriers when comparing service frequency and global port coverage.