These are the top 10 ports that WXDIS services. They are ranked by frequency of departures and include both international and domestic services.
WXDIS
Wuhan Xingang Datong International Shipping
WXDIS is a Shipping Line that provides Ocean based transport and runs regular services to countries such as Japan and China.

WXDIS schedules
Upcoming vessel departures and sailing schedules for Wuhan Xingang Datong International Shipping
Next Departure | Arriving in | Duration | Vessel | Description 18 Oct 21 Oct 25 Oct 28 Oct 1 Nov | |
---|---|---|---|---|---|
6 days 13h Direct service | HUA HANG HAN YA 2 IMO 9879545 | ||||
1 day 13h Direct service | HUA HANG HAN YA 1 IMO 9879533 | ||||
2 days 20h Direct service | HUA HANG HAN YA 1 IMO 9879533 | ||||
1 day 4h Direct service | HUA HANG HAN YA 1 IMO 9879533 | ||||
6 days 13h Direct service | HUA HANG HAN YA 1 IMO 9879533 |
Top 10 ports serviced by this carrier
Rank | Port Code | Port Name | Country | Departure frequency | |
---|---|---|---|---|---|
1 | JPWAM | Wakamatsu / Kitakyushu / Moji | Japan | Every 1-2 weeks | More details |
2 | JPOSA | Osaka | Japan | Every 1-2 weeks | More details |
3 | CNWHG | Wuhan | China | Every 1-2 weeks | More details |
4 | CNNKG | Nanjing | China | Every 1-2 weeks | More details |
Carrier statistics
#171Global Rank
WXDIS is ranked 171st in the world against other carriers when comparing service frequency and global port coverage.